垂直層流キャビン BBS-V1300 および BBS-V1800 用クリーニングベンチ
層流垂直クリーニングベンチの特徴: LCD ディスプレイ: 防水ソケット: 気流速度、UV タイマー、UV 作業時間、側壁の 2 つの防水ソケット、システム作業時間、
説明
基礎情報
モデル番号。 | BBS-V1300 |
作業面の高さ | 750mm |
最大開度 | 430mm |
フロントガラス | 電動式 |
フィルター保護タイプ | アルミ合金フレーム |
HEPAフィルター | 0.3 µm で 99.999% の効率 |
広告 | 液晶画面 |
防水ソケット | 2、総消費量: ≤500W |
ビート | 水道栓*1、ガス栓*1 |
輸送パッケージ | 木製パッケージ |
仕様 | BBS-V1300 |
商標 | バイオベース |
起源 | 中国 |
生産能力 | 年間50,000個 |
製品説明
垂直層流キャビネット洗浄ベンチ特徴:
LCDディスプレイ:防水ソケット:
風速、UVタイマー、UV稼働時間、サイドパネルに防水ソケット2個、
システム動作時間、リアルタイムで小型デバイスを内部で使用する際に最適な利便性を実現
内閣
UVランプ:ガス栓:
最大効率を実現する 253.7 ナノメートルの発光
除染
サイドウィンドウ:
透明なサイドガラス窓が光を最大化します
そして
食器棚の中まで見え、明るく開放的な作業環境を確保します。製品の技術パラメータ
モデル | BBS-V1300 | BBS-V1800 |
外形寸法(W*D*H) | 1300*750*2040mm | 1800*750*2040mm |
内寸(W*D*H) | 1200*645*610mm | 1700*645*610mm |
作業面の高さ | 750mm | |
広告 | 液晶画面 | |
風速 | 平均0.3~0.5m/秒 | |
材料 | 本体:冷間圧延鋼板抗菌粉体塗装 | |
ワークテーブル:304ステンレス鋼 | ||
サイドおよびフロントウィンドウ: UV 保護付き 5mm 強化ガラス | ||
プレフィルター | ポリエステル繊維、洗える | |
HEPAフィルター | 0.3 µm で 99.999% の効率 | |
ノイズ | <60dB | |
フロントガラス | 電動式 | |
最大開度 | 430mm | |
蛍光灯 | 12W*1 | 16W*1 |
UVランプ | 30W*1 | 40W*1 |
253.7ナノメートルの発光 | ||
消費 | 400W | 450W |
防水ソケット | 2、合計負荷 ≤ 500W | |
ウィザード | 水平調整脚付きユニバーサルローラー | |
電源 | AC220V±10%、50/60Hz; 110V±10%、60Hz | |
標準付属品 | LEDランプ、UVランプ*2、スタンド、ガス栓、防水ソケット*2 | |
総重量 | 228kg | 306kg |
梱包サイズ (幅*奥行き*高さ) | 1460*1070*1650mm | 1960*970*1600mm |
会社説明会展示会・サービス発送・配送お問い合わせ
ご興味がございましたら、詳細や特別オファーについてお気軽にお問い合わせください。
弊社の連絡先
今すぐ送信