Soto-Y9 スマートポータブル医療用商用 UV 空気清浄機学校/オフィス用 HEPA フィルター付き大容量空気活性炭空気濾過装置
SOTO は、臨床医学の博士号と物理学の修士号を取得した 2 人の科学者によって北京で設立されました。 彼らは医学と自然科学の知識を活用して、若くて献身的な人々のチームを率いました。
説明
基礎情報
モデル番号。 | SOTO-Y9 |
構造 | ポータブル |
使用 | 家庭、産業、医療、テクノロジー、ビジネス |
風量 | 1100m3/H |
タイプ | HEPAフィルター |
認証 | CE、ISO、RoHS、ETL |
適用範囲 | 100㎡ |
エネルギー源 | ACクエレ |
動作原理 | アクティブ + パッシブ |
洗浄技術 | HEPAフィルター+UVライト+マイナスイオン |
アニオン密度 | 6000000個/cm3 |
輸送パッケージ | 輸出規格 |
商標 | する |
起源 | 河北省、中国 |
HSコード | 8421399090 |
生産能力 | 10000/月 |
製品説明
商品名 | SOTO-Y9 空気清浄機 |
モデル番号。 | SOTO-Y9 |
定格出力 | 220V、50Hz |
電力要件 | 120W |
マイナスイオン | 2x3x106/cm3 |
気流 | 1100m3/h |
UVランプ | UVC/24W |
病原体を殺す | Abtötungsrate von S. albus >99.9% |
CADR | P-CADR=850m3/h |
F-CADR=450m3/h | |
適用範囲 | 100㎡ |
寸法 | 36cm×36cm×H100cm |
カートン 45cmx45cmx119cm | |
重さ | 21.5kg |
出荷重量 27.5kg | |
色 | 白 |
電源コード | 2m |
手術 | 音声コントロール/ハンドジェスチャーコントロール/ボタン/アプリ |
主要な部分 | HEPAフィルター/活性炭フィルター/UV光触媒システム/ネガティブ |
特徴 | 1. 音声制御/インテリジェント制御システム/空気の質に基づいた自動オン/オフ 2. 革新的な非接触ハンドジェスチャー操作により二次汚染を防止します 3. 個別のフィルター設計によりコスト効率が高くなります 4. UV 光触媒システムが効果的に破壊します病原体や有害な化学汚染物質 |
弊社の連絡先
今すぐ送信